hvv ÜBERGANGSTARIF
Bis auf wenige Ausnahmen gilt in den Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Heidekreis und Uelzen auf allen Schienstrecken im regionalen Bahnverkehr der совместный тариф гвв für Zeitkarten. Darüber hinaus werden in den Ringen A bis F auch Einzel-, Tages und Gruppenkarten angeboten. In den vier Landkreisen hast du die Möglichkeit im Anschluss an die Bahnfahrt kostenfrei, bis zu einem bestimmten Geltungsbereich, den Bus zu nutzen.
Landkreis Cuxhaven: hvv - VNN-Tarif
Bahnhof Hechthausen
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 1044 | KVG | gesamte Linie | gesamte Linie |
Bahnhof Hemmoor
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 1043 | KVG | gesamte Linie | gesamte Linie |
| 1045 | KVG | gesamte Linie | gesamte Linie |
| 1046 | KVG | gesamte Linie | gesamte Linie |
| 1048 | KVG | gesamte Linie | gesamte Linie |
Bahnhof Cadenberge
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 1065 | KVG | keine Anerkennung | gesamte Linie |
Bahnhof Otterndorf
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 528 | KVG | keine Anerkennung | gesamte Linie |
| 1080 | KVG | keine Anerkennung | gesamte Linie |
| 1083 | KVG | keine Anerkennung | gesamte Linie |
| 1084 | KVG | keine Anerkennung | gesamte Linie |
| 1085 | KVG | keine Anerkennung | gesamte Linie |
Landkreis Heidekreis: hvv - VH-Tarif
Bahnhof Munster
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 300 | KVG | Zone 14, 9 | keine Anerkennung* |
| 301 | KVG | Zone 14 | keine Anerkennung* |
| 302 | KVG | Zone 14, 9 | keine Anerkennung* |
| 305 | KVG | Zone 14, 9 | keine Anerkennung* |
Bahnhof Schneverdingen
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 100 | KVG | Zone 11, 4 | keine Anerkennung* |
| 101 | KVG | Zone 11, 4 | keine Anerkennung* |
| 102 | KVG | Zone 11, 4 | keine Anerkennung* |
| 104 | KVG | Zone 11, 12 | keine Anerkennung* |
| 105 | KVG | Zone 11, 15 | keine Anerkennung* |
| 156 | KVG | Zone 11, 12 | keine Anerkennung* |
Bahnhof Soltau (Han)
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 150 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 200 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 205 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 255 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 256 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 305 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 355 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
Bahnhof Soltau (Nord)
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 150 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
Bahnhof Wintermoor
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 100 | KVG | Zone 2, 4 | keine Anerkennung* |
| 101 | KVG | Zone 2, 5 | keine Anerkennung* |
| 156 | KVG | Zone 2, 5 | keine Anerkennung* |
*Ergänzungskarten zum halben Preis erhältlich
Landkreis Rotenburg (Wümme): hvv - ROW-Tarif
Bahnhof Bremevörde
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 559 | KVG | Zone 380 | Zone 380* |
| 640 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 800 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 810 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 811 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 812 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 814 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 815 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 816 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 817 | OVA | Zone 380* | Zone 380 |
| 818 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 846 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 847 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 848 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 2028 | KVG | Zone 380 | Zone 380* |
| 3813 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
Bahnhof Heinschenwalde
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 842 | OVA | Zone 370 | Zone 370* |
Bahnhof Lauenbrück
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 872 | WEB | Zone 360 | Zone 360* |
| 873 | WEB | Zone 360 | Zone 360* |
Bahnhof Oerel
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 640 | OVA | Zone 370, 380 | Zone 370, 380 |
| 842 | OVA | Zone 370, 380 | Zone 370, 380 |
| 843 | OVA | Zone 370, 380 | Zone 370, 380 |
| 847 | OVA | Zone 370, 380 | Zone 370, 380 |
Bahnhof Scheeßel
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 871 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
| 872 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
| 876 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
| 877 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
| 878 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
*Für über den Geltungsbereich hinaus werden Ergänzungskarten angeboten
Landkreis Uelzen: hvv - Uelzen-Tarif
Bahnhof Bienenbüttel
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung* |
| 7061 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung* |
| 7062 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung* |
| 7065 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung* |
Bahnhof Bad Bevensen
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7070 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7071 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7075 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7076 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7077 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7078 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7087 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
Bahnhof Uelzen
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke Uelzen | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 2 | Stadtwerke Uelzen | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 3 | Stadtwerke Uelzen | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 6 | Stadtwerke Uelzen | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7010 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7016 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7020 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7030 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7041 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7045 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7060 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7100 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
Bahnhof Suderburg
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7037 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7040 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7041 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7045 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7046 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
Bahnhof Stederdorf
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7030 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7036 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7082 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
Bahnhof Wieren
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7036 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
Bahnhof Soltendiek
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7026 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7027 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
Bahnhof Bad Bodenteich
| Линия | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |
| 7026 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung* |