Taryfa przesiadkowa hvv
Z nielicznymi wyjątkami w powiatach Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Heidekreis i Uelzen na wszystkich trasach kolejowych w regionalnym ruchu kolejowym obowiązuje wspólna taryfa hvv w przypadku biletów okresowych. Ponadto w strefach od A do F dostępne są również bilety jednorazowe, dzienne i grupowe. W czterech powiatach masz możliwość bezpłatnego korzystania z autobusów po zakończeniu podróży pociągiem, w ramach określonego obszaru obowiązywania biletu.
Powiat Cuxhaven: hvv – taryfa VNN
Stacja kolejowa Hechthausen
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 1044 | KVG | cała linia | cała linia |
Stacja kolejowa Hemmoor
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 1043 | KVG | cała linia | cała linia |
| 1045 | KVG | cała linia | cała linia |
| 1046 | KVG | cała linia | cała linia |
| 1048 | KVG | cała linia | cała linia |
Stacja kolejowa Cadenberge
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 1065 | KVG | Brak uznania | cała linia |
Stacja kolejowa Otterndorf
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 528 | KVG | Brak uznania | cała linia |
| 1080 | KVG | Brak uznania | cała linia |
| 1083 | KVG | Brak uznania | cała linia |
| 1084 | KVG | Brak uznania | cała linia |
| 1085 | KVG | Brak uznania | cała linia |
Powiat Heidekreis: hvv – taryfa VH
Stacja kolejowa w Munster
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 300 | KVG | Strefa 14, 9 | brak uznania* |
| 301 | KVG | Strefa 14 | brak uznania* |
| 302 | KVG | Strefa 14, 9 | brak uznania* |
| 305 | KVG | Strefa 14, 9 | brak uznania* |
Stacja kolejowa Schneverdingen
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 100 | KVG | Strefa 11, 4 | brak uznania* |
| 101 | KVG | Strefa 11, 4 | brak uznania* |
| 102 | KVG | Strefa 11, 4 | brak uznania* |
| 104 | KVG | Strefa 11, 12 | brak uznania* |
| 105 | KVG | Strefa 11, 15 | brak uznania* |
| 156 | KVG | Strefa 11, 12 | brak uznania* |
Stacja kolejowa Soltau (Han)
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 150 | KVG | Strefa 20, 16 | brak uznania* |
| 200 | KVG | Strefa 20, 16 | brak uznania* |
| 205 | KVG | Strefa 20, 16 | brak uznania* |
| 255 | KVG | Strefa 20, 16 | brak uznania* |
| 256 | KVG | Strefa 20, 16 | brak uznania* |
| 305 | KVG | Strefa 20, 16 | brak uznania* |
| 355 | KVG | Strefa 20, 16 | brak uznania* |
Stacja Soltau (Północ)
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 150 | KVG | Strefa 20, 16 | brak uznania* |
Stacja Wintermoor
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 100 | KVG | Strefa 2, 4 | brak uznania* |
| 101 | KVG | Strefa 2, 5 | brak uznania* |
| 156 | KVG | Strefa 2, 5 | brak uznania* |
*Karty uzupełniające dostępne za połowę ceny
Powiat Rotenburg (Wümme): hvv – taryfa ROW
Stacja kolejowa Bremevörde
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 559 | KVG | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 640 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 800 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 810 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 811 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 812 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 814 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 815 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 816 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 817 | OVA | Strefa 380* | Strefa 380 |
| 818 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 846 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 847 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 848 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 2028 | KVG | Strefa 380 | Strefa 380* |
| 3813 | OVA | Strefa 380 | Strefa 380* |
Stacja kolejowa Heinschenwalde
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 842 | OVA | Strefa 370 | Strefa 370* |
Stacja kolejowa Lauenbrück
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 872 | WEB | Strefa 360 | Strefa 360* |
| 873 | WEB | Strefa 360 | Strefa 360* |
Stacja kolejowa Oerel
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 640 | OVA | Strefa 370, 380 | Strefa 370, 380 |
| 842 | OVA | Strefa 370, 380 | Strefa 370, 380 |
| 843 | OVA | Strefa 370, 380 | Strefa 370, 380 |
| 847 | OVA | Strefa 370, 380 | Strefa 370, 380 |
Stacja kolejowa Scheeßel
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 871 | WEB | Strefa 350 | Strefa 350* |
| 872 | WEB | Strefa 350 | Strefa 350* |
| 876 | WEB | Strefa 350 | Strefa 350* |
| 877 | WEB | Strefa 350 | Strefa 350* |
| 878 | WEB | Strefa 350 | Strefa 350* |
*Dodatkowe mapy są oferowane dla obszarów wykraczających poza zakres zastosowania.
Powiat Uelzen: hvv – taryfa Uelzen
Stacja kolejowa Bienenbüttel
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | Obszar miejscowości | brak uznania* |
| 7061 | RBB | Obszar miejscowości | brak uznania* |
| 7062 | RBB | Obszar miejscowości | brak uznania* |
| 7065 | RBB | Obszar miejscowości | brak uznania* |
Stacja kolejowa Bad Bevensen
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7070 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7071 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7075 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7076 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7077 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7078 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7087 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
Stacja kolejowa Uelzen
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Zakłady Komunalne w Uelzen | Brak uznania | brak uznania* |
| 2 | Zakłady Komunalne w Uelzen | Brak uznania | brak uznania* |
| 3 | Zakłady Komunalne w Uelzen | Brak uznania | brak uznania* |
| 6 | Zakłady Komunalne w Uelzen | Brak uznania | brak uznania* |
| 7010 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7016 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7020 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7030 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7041 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7045 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7060 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7100 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
Stacja kolejowa Suderburg
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7037 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7040 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7041 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7045 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7046 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
Stacja kolejowa Stederdorf
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7030 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7036 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7082 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
Stacja kolejowa Wieren
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7036 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
Stacja Soltendiek
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7026 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7027 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
Stacja kolejowa Bad Bodenteich
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |
| 7026 | RBB | Brak uznania | brak uznania* |