hvv ÜBERGANGSTARIF
Bis auf wenige Ausnahmen gilt in den Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Heidekreis und Uelzen auf allen Schienstrecken im regionalen Bahnverkehr der wspólna taryfa hvv für Zeitkarten. Darüber hinaus werden in den Ringen A bis F auch Einzel-, Tages und Gruppenkarten angeboten. In den vier Landkreisen hast du die Möglichkeit im Anschluss an die Bahnfahrt kostenfrei, bis zu einem bestimmten Geltungsbereich, den Bus zu nutzen.
Landkreis Cuxhaven: hvv - VNN-Tarif
Stacja kolejowa Hechthausen
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 1044 | KVG | cała linia | cała linia |
Stacja kolejowa Hemmoor
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 1043 | KVG | cała linia | cała linia |
| 1045 | KVG | cała linia | cała linia |
| 1046 | KVG | cała linia | cała linia |
| 1048 | KVG | cała linia | cała linia |
Stacja kolejowa Cadenberge
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 1065 | KVG | Brak uznania | cała linia |
Stacja kolejowa Otterndorf
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 528 | KVG | Brak uznania | cała linia |
| 1080 | KVG | Brak uznania | cała linia |
| 1083 | KVG | Brak uznania | cała linia |
| 1084 | KVG | Brak uznania | cała linia |
| 1085 | KVG | Brak uznania | cała linia |
Landkreis Heidekreis: hvv - VH-Tarif
Bahnhof Munster
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 300 | KVG | Zone 14, 9 | keine Anerkennung* |
| 301 | KVG | Zone 14 | keine Anerkennung* |
| 302 | KVG | Zone 14, 9 | keine Anerkennung* |
| 305 | KVG | Zone 14, 9 | keine Anerkennung* |
Bahnhof Schneverdingen
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 100 | KVG | Zone 11, 4 | keine Anerkennung* |
| 101 | KVG | Zone 11, 4 | keine Anerkennung* |
| 102 | KVG | Zone 11, 4 | keine Anerkennung* |
| 104 | KVG | Zone 11, 12 | keine Anerkennung* |
| 105 | KVG | Zone 11, 15 | keine Anerkennung* |
| 156 | KVG | Zone 11, 12 | keine Anerkennung* |
Bahnhof Soltau (Han)
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 150 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 200 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 205 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 255 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 256 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 305 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
| 355 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
Bahnhof Soltau (Nord)
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 150 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung* |
Bahnhof Wintermoor
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 100 | KVG | Zone 2, 4 | keine Anerkennung* |
| 101 | KVG | Zone 2, 5 | keine Anerkennung* |
| 156 | KVG | Zone 2, 5 | keine Anerkennung* |
*Ergänzungskarten zum halben Preis erhältlich
Landkreis Rotenburg (Wümme): hvv - ROW-Tarif
Bahnhof Bremevörde
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 559 | KVG | Zone 380 | Zone 380* |
| 640 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 800 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 810 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 811 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 812 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 814 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 815 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 816 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 817 | OVA | Zone 380* | Zone 380 |
| 818 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 846 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 847 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 848 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
| 2028 | KVG | Zone 380 | Zone 380* |
| 3813 | OVA | Zone 380 | Zone 380* |
Bahnhof Heinschenwalde
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 842 | OVA | Zone 370 | Zone 370* |
Bahnhof Lauenbrück
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 872 | WEB | Zone 360 | Zone 360* |
| 873 | WEB | Zone 360 | Zone 360* |
Bahnhof Oerel
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 640 | OVA | Zone 370, 380 | Zone 370, 380 |
| 842 | OVA | Zone 370, 380 | Zone 370, 380 |
| 843 | OVA | Zone 370, 380 | Zone 370, 380 |
| 847 | OVA | Zone 370, 380 | Zone 370, 380 |
Bahnhof Scheeßel
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 871 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
| 872 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
| 876 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
| 877 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
| 878 | WEB | Zone 350 | Zone 350* |
*Für über den Geltungsbereich hinaus werden Ergänzungskarten angeboten
Landkreis Uelzen: hvv - Uelzen-Tarif
Bahnhof Bienenbüttel
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung* |
| 7061 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung* |
| 7062 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung* |
| 7065 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung* |
Bahnhof Bad Bevensen
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7070 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7071 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7075 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7076 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7077 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7078 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7087 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
Bahnhof Uelzen
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke Uelzen | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 2 | Stadtwerke Uelzen | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 3 | Stadtwerke Uelzen | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 6 | Stadtwerke Uelzen | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7010 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7016 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7020 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7030 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7041 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7045 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7060 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7100 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
Bahnhof Suderburg
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7037 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7040 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7041 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7045 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7046 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
Bahnhof Stederdorf
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7030 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7036 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7082 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
Bahnhof Wieren
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7036 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
Bahnhof Soltendiek
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7026 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7027 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
Bahnhof Bad Bodenteich
| Linia | Operator | Obszar ważności | Bilety jednorazowe | Obszar ważności | bilety okresowe |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |
| 7026 | RBB | Brak uznania | keine Anerkennung* |