hvv PŘECHODNÝ TARIF
Až na několik výjimek platí v okresech Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Heidekreis a Uelzen na všech železničních tratích regionální železniční dopravy společný tarif hvv pro časové jízdenky. Kromě toho se v okruzích A až F nabízejí také jednorázové, denní a skupinové jízdenky. Ve čtyřech okresech máš možnost po skončení jízdy vlakem bezplatně využít autobus v rámci určitého platnostního území.
Okres Cuxhaven: hvv – tarif VNN
Nádraží Hechthausen
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 1044 | KVG | celá řada | celá řada |
Železniční stanice Hemmoor
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 1043 | KVG | celá řada | celá řada |
| 1045 | KVG | celá řada | celá řada |
| 1046 | KVG | celá řada | celá řada |
| 1048 | KVG | celá řada | celá řada |
Nádraží Cadenberge
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 1065 | KVG | Žádné uznání | celá řada |
Nádraží Otterndorf
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 528 | KVG | Žádné uznání | celá řada |
| 1080 | KVG | Žádné uznání | celá řada |
| 1083 | KVG | Žádné uznání | celá řada |
| 1084 | KVG | Žádné uznání | celá řada |
| 1085 | KVG | Žádné uznání | celá řada |
Okres Heidekreis: hvv – tarif VH
Nádraží Munster
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 300 | KVG | Zóna 14, 9 | žádné uznání* |
| 301 | KVG | Zóna 14 | žádné uznání* |
| 302 | KVG | Zóna 14, 9 | žádné uznání* |
| 305 | KVG | Zóna 14, 9 | žádné uznání* |
Nádraží Schneverdingen
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 100 | KVG | Zóna 11, 4 | žádné uznání* |
| 101 | KVG | Zóna 11, 4 | žádné uznání* |
| 102 | KVG | Zóna 11, 4 | žádné uznání* |
| 104 | KVG | Zóna 11, 12 | žádné uznání* |
| 105 | KVG | Zóna 11, 15 | žádné uznání* |
| 156 | KVG | Zóna 11, 12 | žádné uznání* |
Nádraží Soltau (Han)
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 150 | KVG | Zóna 20, 16 | žádné uznání* |
| 200 | KVG | Zóna 20, 16 | žádné uznání* |
| 205 | KVG | Zóna 20, 16 | žádné uznání* |
| 255 | KVG | Zóna 20, 16 | žádné uznání* |
| 256 | KVG | Zóna 20, 16 | žádné uznání* |
| 305 | KVG | Zóna 20, 16 | žádné uznání* |
| 355 | KVG | Zóna 20, 16 | žádné uznání* |
Nádraží Soltau (sever)
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 150 | KVG | Zóna 20, 16 | žádné uznání* |
Nádraží Wintermoor
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 100 | KVG | Zóna 2, 4 | žádné uznání* |
| 101 | KVG | Zóna 2, 5 | žádné uznání* |
| 156 | KVG | Zóna 2, 5 | žádné uznání* |
*Doplňkové jízdenky jsou k dostání za poloviční cenu
Okres Rotenburg (Wümme): hvv – tarif ROW
Nádraží Bremevörde
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 559 | KVG | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 640 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 800 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 810 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 811 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 812 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 814 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 815 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 816 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 817 | OVA | Zóna 380* | Zóna 380 |
| 818 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 846 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 847 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 848 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 2028 | KVG | Zóna 380 | Zóna 380* |
| 3813 | OVA | Zóna 380 | Zóna 380* |
Nádraží Heinschenwalde
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 842 | OVA | Zóna 370 | Zóna 370* |
Nádraží Lauenbrück
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 872 | WEB | Zóna 360 | Zóna 360* |
| 873 | WEB | Zóna 360 | Zóna 360* |
Nádraží Oerel
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 640 | OVA | Zóna 370, 380 | Zóna 370, 380 |
| 842 | OVA | Zóna 370, 380 | Zóna 370, 380 |
| 843 | OVA | Zóna 370, 380 | Zóna 370, 380 |
| 847 | OVA | Zóna 370, 380 | Zóna 370, 380 |
Nádraží Scheeßel
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 871 | WEB | Zóna 350 | Zóna 350* |
| 872 | WEB | Zóna 350 | Zóna 350* |
| 876 | WEB | Zóna 350 | Zóna 350* |
| 877 | WEB | Zóna 350 | Zóna 350* |
| 878 | WEB | Zóna 350 | Zóna 350* |
*Pro oblasti mimo rozsah platnosti jsou k dispozici doplňkové mapy
Okres Uelzen: hvv – tarif Uelzen
Nádraží Bienenbüttel
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | Oblast obce | žádné uznání* |
| 7061 | RBB | Oblast obce | žádné uznání* |
| 7062 | RBB | Oblast obce | žádné uznání* |
| 7065 | RBB | Oblast obce | žádné uznání* |
Nádraží Bad Bevensen
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7070 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7071 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7075 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7076 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7077 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7078 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7087 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
Nádraží Uelzen
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 1 | Městské služby Uelzen | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 2 | Městské služby Uelzen | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 3 | Městské služby Uelzen | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 6 | Městské služby Uelzen | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7010 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7016 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7020 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7030 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7041 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7045 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7060 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7100 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
Nádraží Suderburg
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 7037 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7040 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7041 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7045 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7046 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
Nádraží Stederdorf
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7030 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7036 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7082 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
Nádraží Wieren
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7036 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
Nádraží Soltendiek
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 7026 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7027 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
Nádraží Bad Bodenteich
| Řádek | Operátor | Oblast platnosti | Jednotlivé jízdenky | Oblast platnosti | permanentky |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |
| 7026 | RBB | Žádné uznání | žádné uznání* |